ASNs | Prefix | Country | Subdivision | City | Zip Code | Default allocation size |
---|---|---|---|---|---|---|
138997 | 23.128.228.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 23.173.216.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 37.128.250.0/23 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.150.8.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.150.8.0/23 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.150.8.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.150.9.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.150.10.0/23 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.150.10.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.150.11.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.181.64.0/20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.64.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.64.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.64.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.65.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.66.0/23 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.181.66.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.181.67.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.181.68.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.68.0/23 | ![]() |
US-CA | San Jose | 95119 | ‐ |
138997 | 38.181.68.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.69.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.70.0/23 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.181.70.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.181.71.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.181.72.0/22 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.181.72.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.72.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.181.73.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.181.74.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.74.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.75.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.76.0/22 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.76.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.76.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.77.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.78.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.78.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.181.79.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.144.0/20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.144.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.144.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.144.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.145.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.146.0/23 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.207.146.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.207.147.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.207.148.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.148.0/23 | ![]() |
US-CA | San Jose | 95119 | ‐ |
138997 | 38.207.148.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.149.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.150.0/23 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.207.150.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.207.151.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 38.207.152.0/22 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.207.152.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.152.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.207.153.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 38.207.154.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.154.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.155.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.156.0/22 | ![]() |
US-CA | San Jose | 95119 | ‐ |
138997 | 38.207.156.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.156.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.157.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.158.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.158.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 38.207.159.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 45.8.191.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 45.9.8.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 45.62.166.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 45.62.172.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | 0000 | ‐ |
138997 | 45.62.172.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | 0000 | ‐ |
138997 | 45.62.173.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | 0000 | ‐ |
138997 | 45.89.150.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 62.112.128.0/20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 65.75.220.0/22 | ![]() |
US-CA | San Jose | 95119 | ‐ |
138997 | 80.83.88.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 84.32.21.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 103.138.72.0/22 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | 0000 | ‐ |
138997 | 103.138.72.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 103.138.72.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | 0000 | ‐ |
138997 | 103.138.73.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | 0000 | ‐ |
138997 | 103.138.74.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 103.138.74.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | 0000 | ‐ |
138997 | 103.138.75.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | 0000 | ‐ |
138997 | 103.152.220.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.152.220.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.152.221.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.156.242.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 103.168.154.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 103.168.155.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 103.169.126.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.169.126.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.169.127.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.169.212.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 103.171.176.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.171.176.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.171.177.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.172.134.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.180.28.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.180.28.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 103.180.29.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 108.165.56.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 141.11.134.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 146.103.16.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 154.16.27.0/24 | ![]() |
US-CA | San Jose | 95119 | ‐ |
138997 | 176.221.16.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 179.61.173.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.2.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.25.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.33.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.75.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.130.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.132.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.185.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.205.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.214.250.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.215.110.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.215.127.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.215.136.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.215.148.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.215.154.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.215.190.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 181.215.239.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 185.126.134.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 185.173.27.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 185.179.218.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 188.64.104.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 191.96.111.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 194.53.142.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.64.0/19 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.64.0/20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.64.0/21 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.64.0/22 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.64.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.64.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.65.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.66.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.66.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.67.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.68.0/22 | ![]() |
US-CA | San Jose | 95119 | ‐ |
138997 | 205.198.68.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.68.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.69.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.70.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.70.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.71.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.72.0/21 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.72.0/22 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 205.198.72.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.72.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 205.198.73.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 205.198.74.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.74.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 205.198.75.0/24 | ![]() |
SG-05 | Queenstown | 139964 | ‐ |
138997 | 205.198.76.0/22 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 205.198.76.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.76.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.77.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.78.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.78.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.79.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.80.0/20 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.80.0/21 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.80.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.80.0/23 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.80.0/24 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.81.0/24 | ![]() |
US-CA | San Jose | 95119 | ‐ |
138997 | 205.198.82.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.82.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.83.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.84.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.84.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.84.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.85.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.86.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.86.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.87.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.88.0/21 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.88.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.88.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.88.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.89.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.90.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.90.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.91.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.92.0/22 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.92.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.92.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.93.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.94.0/23 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.94.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 205.198.95.0/24 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 206.237.114.0/24 | ![]() |
US-CA | San Jose | 95119 | ‐ |
138997 | 209.146.124.0/22 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 216.247.110.0/24 | ![]() |
JP-13 | Tokyo | 140-0002 | ‐ |
138997 | 2401:a420::/32 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420::/33 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420::/34 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420::/35 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420::/36 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420::/37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:100::/40 | ![]() |
‐ | Kwai Chung | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:200::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:200::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:300::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:400::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:400::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:400::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:500::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:600::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:600::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:700::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:800::/37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:800::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:800::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:800::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:900::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:a00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:a00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:b00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:c00::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:c00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:c00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:d00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:e00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:e00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:f00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1000::/36 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1000::/37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1000::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1000::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1000::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1100::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1200::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1200::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1300::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1400::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1400::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1400::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1500::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1600::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1600::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1700::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1800::/37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1800::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1800::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1800::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1900::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1a00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1a00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1b00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1c00::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1c00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1c00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1d00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1e00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1e00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:1f00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2000::/35 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2000::/36 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2000::/37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2000::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2000::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2000::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2100::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2200::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2200::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2300::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2400::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2400::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2400::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2500::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2600::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2600::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2700::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2800::/37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2800::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2800::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2800::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2900::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2a00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2a00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2b00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2c00::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2c00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2c00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2d00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2e00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2e00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:2f00::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3000::/36 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3000::/37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3000::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3000::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3000::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3100::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3200::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3200::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3300::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3400::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3400::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3400::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3500::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3600::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3600::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3700::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3800::/37 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3800::/38 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3800::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3800::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3900::/40 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
138997 | 2401:a420:3a00::/39 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
