DED3L-NETWORK Feed

ASNs Prefix Country Subdivision City Zip Code Default allocation size
213045 2602:fafd:f0b::/48 US US-CA Fremont 94539
213045 2602:fc23:11a::/48 CA CA-ON Toronto M4R
213045 2a06:a005:e20::/44 BE BE-BRU Bruxelles 1000 /48
213045 2a06:a005:e20::/48 DE DE-BY Munich 80000
213045 2a06:a005:1140::/44 US US-CA Fremont 94539 /48
213045 2a06:a005:1140::/48 US US-CA Fremont 94539
213045 2a06:a005:1141::/48 US US-MO Kansas City 64116
213045 2a06:a005:1ef0::/44 AU AU-SA Adelaide 5025 /48
213045 2a06:a005:1ef0::/48 AU AU-SA Adelaide 5025
202262,203635,203868,204857,204901,206271,209861,209870,213045 2a07:54c2:b00b::/48 AQ Brunt Ice Shelf
213045 2a0e:8f02:2000::/44 BE BE-BRU Bruxelles 1000 /48
213045 2a0e:8f02:2000::/48 BE BE-BRU Bruxelles 1000
213045 2a0e:8f02:2001::/48 BE BE-BRU Jalhay 4845
213045 2a0e:8f02:2002::/48 FR FR-O Gravelines 59820
213045 2a0e:8f02:2003::/48 NL NL-FL Dronten 8253
213045 2a0e:8f02:2004::/48 DE DE-RP Frankfurt am Main 60326
213045 2a0e:8f02:2005::/48 FR FR-J Vitry-sur-Seine 94400
213045 2a0e:8f02:2006::/48 DE DE-BY Munich 80000
213045 2a0e:b107:1030::/48 US US-CA Fremont 94539
213045 2a12:dd47:8075::/48 US US-CA Fremont 94539
213045 2a13:1c47:ffd0::/44 BE BE-BRU Bruxelles 1000 /48
213045 2a13:1c47:ffdd::/48 BE BE-BRU Bruxelles 1000